Así van los equipos de Ivy League Soccer Club en los torneos de Youth Soccer Tournament PR. Las tablas se actualizan solas.
Torneo Evolución Clausura U5 2026
Torneo Evolución · Fase 1
Azul
| # | Equipo | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SURF GUAYNABO U5 2021 Blue | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 27 | 3 | 24 |
| 2 | BAYAMON FC U5 AZUL | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 2 | 16 |
| 3 | DORADO SURF U5 BLUE | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 9 | 10 |
| 4 | SAN JUAN FC U5 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 |
| 5 | SURF GUAYNABO U5 2021 White | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 10 | 7 |
| 6 | IVY LEAGUE SC U5 U5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 |
| 7 | BARBOSA U5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 16 | -9 |
| 8 | BAYAMON FC U5 GRIS | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 16 | -11 |
| 9 | MIRABELLI U5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | -15 |
| 10 | ENCANTO FC U5 Naranja | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 28 | -28 |
Torneo Evolución Clausura U7 2026
Torneo Evolución · Fase 1
GRIS
| # | Equipo | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAPARRA U7 AMARILLO | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 |
| 2 | FRAIGCOMAR U7 SILVER | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 8 | 5 |
| 3 | SURF GUAYNABO U7 2020 WHITE | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 3 | 13 |
| 4 | ENCANTO FC U7 Naranja | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 13 | -2 |
| 5 | METROPOLITAN U7 Verde | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 15 | -4 |
| 6 | BAIROA FUTBOL CLUB U7 Zafiro | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 | -7 |
| 7 | GUAYNABO FC U7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 8 | 2 |
| 8 | IVY LEAGUE SC U7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18 | -18 |
TC 2026 U8 - AZUL
Torneo Evolución · Fase 1
AZUL
| # | Equipo | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAPARRA U8 Roja | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 1 | 18 |
| 2 | UNION U8 B | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 |
| 3 | METROPOLITAN U8 AZUL | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 6 | 9 |
| 4 | SURF GUAYNABO U8 2018 Black | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 4 | 14 |
| 5 | SURF GUAYNABO U8 2018 Green | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 10 | -3 |
| 6 | CATALA FC U8 2018/2019 VERMELL | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 16 | -12 |
| 7 | MIRABELLI U8 Encantada NEGRO | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 11 | -9 |
| 8 | IVY LEAGUE SC U8 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 15 | -13 |
| 9 | SURF GUAYNABO U8 FEM BLUE | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 17 | -14 |
TC 2026 U9 DIVISIÓN 1
Torneo Championship · HEXAGONAL
PLATA
| # | Equipo | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BARBOSA U9 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 6 | 2 |
| 2 | DORADO SURF U9 BLUE | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 |
| 3 | ACADEMIA QUINTANA U9 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| 4 | CRIOLLOS FC U9 - 1D | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 11 | -4 |
| 5 | BAYAMON FC U9 GRIS | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 |
| 6 | IVY LEAGUE SC U9 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 |
TC 2026 U10 DIVISION 2
Torneo Championship · HEXAGONAL
PLATA
| # | Equipo | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAPARRA U10 ROJO | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 |
| 2 | ACADEMIA QUINTANA U10 A | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 |
| 3 | IVY LEAGUE SC U10 BLUE | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 |
| 4 | MIRABELLI U10 2016 DORADO | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 |
| 5 | MIRABELLI U10 Encantada NEGRO | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 |
| 6 | CRIOLLOS FC U10 - 2D | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 |
TC 2026 U11 AZUL
Torneo Evolución · Fase 1
AZUL
| # | Equipo | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENCANTO FC U11 RED | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 28 | 2 | 26 |
| 2 | ENCANTO FC U11 BLUE | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | 3 | 19 |
| 3 | MIRABELLI U11 2015 BLANCO | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 3 | 14 |
| 4 | BAIROA FUTBOL CLUB U11 Gold | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 |
| 5 | DORADO SURF U11 WHITE | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 13 | 3 |
| 6 | TASA U11 3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 |
| 7 | BAYAMON FC U11 AMARILLO | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 12 | -3 |
| 8 | FRAIGCOMAR U11 BRONCE | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 20 | -16 |
| 9 | MIRABELLI U11 2015 DORADO | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | -14 |
| 10 | FC CATALUNYA U11 B | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 18 | -15 |
| 11 | IVY LEAGUE SC U11 Red | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 28 | -28 |
TC 2026 U11 DIVISIÓN 2
Torneo Championship · OCTOGONAL
PLATA
| # | Equipo | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TASA U11 2 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 |
| 2 | FRAIGCOMAR U11 SILVER | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 |
| 3 | SURF GUAYNABO U11 2015 GREEN | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 |
| 4 | CRIOLLOS FC U11 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| 5 | CATALA FC U11 2015 VERMELL | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 |
| 6 | IVY LEAGUE SC U11 Blue | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
| 7 | GUAYNABO FC U11 AZUL | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | -5 |
| 8 | ENCANTO FC U11 Naranja | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 19 | -18 |
ORO
| # | Equipo | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | METROPOLITAN U11 Azul | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 |
| 2 | MIRABELLI U11 2016 NEGRO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 3 | SURF GUAYNABO U11 2015 Black | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 |
| 4 | IVY LEAGUE SC U11 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 |
| 5 | BAIROA FUTBOL CLUB U11 2015 Zafiro | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 6 | METROPOLITAN U11 Verde | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 |
| 7 | BAYAMON FC U11 GRIS | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 |
| 8 | FC CATALUNYA U11 A | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
TC 2026 U13 DIVISIÓN 2
Torneo Championship · OCTOGONAL
PLATA
| # | Equipo | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BARBOSA U13 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 |
| 2 | SURF GUAYNABO U13 2013 WHITE | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
| 3 | ACADEMIA QUINTANA U13 Blanco | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 |
| 4 | IVY LEAGUE SC U13 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 |
| 5 | SURF GUAYNABO U13 2014 White | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| 6 | UNION U13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 |
| 7 | FRAIGCOMAR U13 Gold | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | -9 |
| 8 | CRIOLLOS FC U13 - 2D | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | -15 |
TC 2026 U13 DORADA
Torneo Evolución · Fase 1
Dorada
| # | Equipo | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESCORIAL F.C. U13 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 22 | 1 | 21 |
| 2 | BAIROA FUTBOL CLUB U13 Gold | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 |
| 3 | ENCANTO FC U13 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 5 | 12 |
| 4 | GUAYNABO FC U13 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 9 | 1 |
| 5 | TASA U13 3 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 20 | -15 |
| 6 | BAYAMON FC U13 AMARILLO | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | -5 |
| 7 | GLADIADORES U13 BLUE | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | -6 |
| 8 | IVY LEAGUE SC U13 Dorada | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 20 | -19 |
TC 2026 U14 DIVISIÓN 2
Torneo Championship · Fase 1
División 2
| # | Equipo | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIRABELLI U14 2012 BLANCO | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 21 | 5 | 16 |
| 2 | BAIROA FUTBOL CLUB U14 2012 Zafiro | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 24 | 5 | 19 |
| 3 | ESCORIAL F.C. U14 | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 21 | 8 | 13 |
| 4 | GLADIADORES U14 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 8 | 8 |
| 5 | MIRABELLI U14 Encantada | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 6 | 5 |
| 6 | IVY LEAGUE SC U14 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 |
| 7 | SAN JUAN FC U14 B | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 10 | 2 |
| 8 | ACADEMIA QUINTANA U14 Blanco | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 12 | 13 | -1 |
| 9 | SURF GUAYNABO U14 2012 Black | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 15 | -5 |
| 10 | UNION U14 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 25 | -15 |
| 11 | MIRABELLI U14 DORADO | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 46 | -46 |
TC 2026 U16 - DIVISIÓN 1
Torneo Championship · HEXAGONAL
PLATA
| # | Equipo | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAN JUAN FC U16 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 |
| 2 | CATALA FC U16 2010 VERMELL | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 3 | FRAIGCOMAR U16 GOLD | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 |
| 4 | ACADEMIA QUINTANA U16 Azul | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 |
| 5 | IVY LEAGUE SC U16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 |
| 6 | MIRABELLI U16 2010 BLANCO | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | -15 |
Torneo Femenino Clausura U16 2026
Torneo Femenino · HEXAGONAL
PLATA
| # | Equipo | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVY LEAGUE SC U16 F | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 12 | -1 |
| 2 | BAYAMON FC U16 F | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 |
| 3 | FRAIGCOMAR U16 F | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 |
| 4 | METROPOLITAN U16 F | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 |
| 5 | CARIBBEAN STARS CAGUAS U16 F Rojo | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 |
TC 2026 U17 - DIVISIÓN 2
Torneo Championship · OCTOGONAL
PLATA
| # | Equipo | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DON BOSCO FC U17 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 |
| 2 | BARBOSA U17 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 1 | 14 |
| 3 | CRIOLLOS FC U17 - 2D | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
| 4 | IVY LEAGUE SC U17 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 |
| 5 | BAYAMON FC U17 Verde | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 |
| 6 | SURF GUAYNABO U17 2009-2010 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 14 | -7 |
| 7 | ENCANTO FC U17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | -13 |
| 8 | METROPOLITAN U17 Verde | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 | -18 |
Torneo Sub 20 Clausura 2026
Torneo Sub 20 · HEXAGONAL
PLATA
| # | Equipo | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACADEMIA QUINTANA U20 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 3 | 14 |
| 2 | METROPOLITAN U20 Azul | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 4 | 9 |
| 3 | SAN JUAN FC U20 A | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 |
| 4 | MIRABELLI U20 NEGRO | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 9 | 2 |
| 5 | IVY LEAGUE SC U20 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 16 | -11 |
| 6 | FC CATALUNYA U20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 22 | -19 |
Fuente: Youth Soccer Tournament PR. Actualizado 29 Oct 2026, 5:34 pm.